Wartaindustri.com – Jika anda berencana melakukan pembelian atau menjual logam mulia emas Antam pada Sabtu 4 Juni 2022, simak update berikut.
Dilansir dari laman penjualan resmi Antam di website logammulia.com terpantau harga emas hari ini mengalami pergerakan.
Untuk emas batangan Antam hari ini untuk berat 0,5 gram berada di harga Rp 539.500 atau Rp 979.000 per 1 gram emas di harga dasar.
Baca Juga: Kerja Sambil Bangun Bisnis, Lakukan Cara Ini Agar Seimbang
Sementara itu, untuk emas dengan berat 1000 gram atau 1 kg berada di harga Rp 919.600.000 di harga dasar atau Rp 923.738.200 untuk pembelian dengan melampirkan NPWP.
Untuk lebih lengkapnya, berikut update harga emas Antam pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022 yang dilansir dari laman logammulia.
Harga Emas Batangan Antam 4 Juni 2022
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP | Harga Non NPWP |
0.5 gr | IDR 539,500 | IDR 541,928 | IDR 544,356 |
1 gr | IDR 979,000 | IDR 983,406 | IDR 987,811 |
2 gr | IDR 1,898,000 | IDR 1,906,541 | IDR 1,915,082 |
3 gr | IDR 2,822,000 | IDR 2,834,699 | IDR 2,847,398 |
5 gr | IDR 4,670,000 | IDR 4,691,015 | IDR 4,712,030 |
10 gr | IDR 9,285,000 | IDR 9,326,783 | IDR 9,368,565 |
25 gr | IDR 23,087,000 | IDR 23,190,892 | IDR 23,294,783 |
50 gr | IDR 46,095,000 | IDR 46,302,428 | IDR 46,509,855 |
100 gr | IDR 92,112,000 | IDR 92,526,504 | IDR 92,941,008 |
250 gr | IDR 230,015,000 | IDR 231,050,068 | IDR 232,085,135 |
500 gr | IDR 459,820,000 | IDR 461,889,190 | IDR 463,958,380 |
1000 gr | IDR 919,600,000 | IDR 923,738,200 | IDR 927,876,400 |
Harga Emas Batangan Gift Series Antam 4 Juni 2022
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP | Harga Non NPWP |
0.5 gr | IDR 609,500 | IDR 612,243 | IDR 614,986 |
1 gr | IDR 1,129,000 | IDR 1,134,081 | IDR 1,139,161 |